重金属含有量分析(成分分析)
弊社は世界最大級の検査機関の協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、重金属含有量の分析を行っております。
重金属含有量分析(成分分析)料金表
セット料金表・価格表 (納期:12~14営業日)
重金属50項目(下記No.01~50の50項目)228,000円~
▼個別価格表 | |||||
分析項目 | 分析項目(英語) | 装置 | 分析方法 | 料金(円) | |
---|---|---|---|---|---|
01 | アルミニウム( Al )/ アルミニウム化合物 | Aluminum ( Al ) / Aluminum compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 20,400~ |
02 | アンチモン (Sb) /アンチモン化合物 | Antimony (Sb) / Antimony Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
03 | 砒素(AS) / ヒ素化合物 | Arsenic ( As ) / Arsenic Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
04 | バリウム(Ba) / バリウム化合物 | Barium (Ba) / Barium compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
05 | ベリリウム(Be) / ベリリウム化合物 | Beryllium ( Be ) / Beryllium | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
06 | ビスマス(BI) / ビスマス化合物 | Bismuth ( Bi ) / Bismuth Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
07 | ホウ素(B) / ホウ素化合物 | Boron ( B ) / Boron Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
08 | カドミウム(Cd) / カドミウム化合物 | Cadmium ( Cd ) / Cadmium Compounds | ICP-AES | EN1122-2001 | 10,800~ |
09 | カルシウム(Ca) / カルシウム化合物 | Calcium (Ca) / Calcium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
10 | クロム(Cr) / クロム化合物 | Chromium (Cr) / Chromium compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
11 | コバルト(Co) / コバルト化合物 | Cobalt ( Co ) / Cobalt Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
12 | 銅(Cu) / 銅化合物 | Copper ( Cu ) / Copper compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 20,400~ |
13 | ガリウム(Ga) / ガリウム化合物 | Gallium (Ga) / Gallium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
14 | ゲルマニウム(Ge)/ ゲルマニウム化合物 | Germanium (Ge) / Germanium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
15 | 金(Au) / 金化合物 | Gold (Au) / Gold Compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
16 | インジウム(In) / インジウム化合物 | Indium (In) / Indium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
17 | アイアン(Fe) / アイアン化合物 | Iron (Fe) / Iron Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
18 | 鉛(Pb) / 鉛化合物 | Lead ( Pb ) / Lead Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
19 | リチウム(Li) / リチウム化合物 | Lithium (Li) / Lithium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
20 | マグネシウム(Mg)/マグネシウム化合物 | Magnesium ( Mg ) / Magnesium Compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 20,400~ |
21 | マンガン(Mn) / マンガン化合物 | Manganese ( Mn ) / Manganese Compound | ICP-AES | US EPA 3050B | 20,400~ |
22 | 水銀(Hg) / 水銀化合物 | Mercury ( Hg ) / Mercury Compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 10,800~ |
23 | モリブデン(Mo) | Molybdenum ( Mo ) | ICP-AES | 社内法 | 10,800~ |
24 | ニッケル(Ni) / ニッケル化合物 | Nickel (Ni) / Nickel Compounds | ICP-AES | 社内法 | 10,800~ |
25 | パラディアム(Pd) /パラディアム化合物 | Palladium (Pd) / Palladium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
26 | リン(P) / リン化合物 | Phosphorus (P) / Phosphorus Compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 20,400~ |
27 | プラチナ(Pt) / プラチナ化合物 | Platinum (Pt) / Platinum Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
28 | カリウム(K) / カリウム化合物 | Potassium (K) / Potassium Compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
29 | セレニウム(セレン)(Se) / セレニウム化合物 | Selenium ( Se ) / Selenium compounds | ICP-AES | US EPA 3052 | 10,800~ |
30 | シリコン(Si) / シリコン化合物 日本語名:珪素・ケイ素 CAS No.:7440-21-3 |
Silicon (Si) / Silicon compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
31 | シルヴァー(Ag) / シルヴァー化合物 | Silver (Ag) / Silver compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
32 | ナトリウム(Na) / ナトリウム化合物 | Sodium (Na) / Sodium compounds | ICP-AES | 社内法 | 23,200~ |
33 | ストロンチウム(Sr)/トロンチウム化合物 | Strontium (Sr) / Strontium compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
34 | タンタル(Ta) / タンタル化合物 | Tantalum (Ta) / Tantalum compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
35 | テルリウム(Te) / テルリウム化合物 | Tellurium ( Te ) / Tellurium compounds | ICP-AES | 社内法 | 10,800~ |
36 | タリウム(Tl) / タリウム化合物 | Thallum ( Tl ) / Thallum compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 10,800~ |
37 | スズ(Sn) / スズ化合物 | Tin ( Sn ) / Tin compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
38 | チタニウム(Ti) / チタニウム化合物 | Titanium ( Ti ) / Titanium compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
39 | タングステン(W) / タングステン化合物 | Tungsten ( W ) / Tungsten compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
40 | バナジウム(V) / バナジウム化合物 | Vanadium ( V ) / Vanadium compounds | ICP-AES | 社内法 | 20,400~ |
41 | イットリウム(Y) / イットリウム化合物 | Yttrium (Y) / Yttrium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
42 | 亜鉛(Zn) / 亜鉛化合物 | Zinc (Zn) / Zinc compounds | ICP-AES | US EPA 3050B | 20,400~ |
43 | ジルコニウム(Zr) / ジルコニウム化合物 | Zirconium (Zr) / Zirconium compounds | ICP-AES | US EPA 3051B | 20,400~ |
44 | ニオブ(Nb) / ニオブ化合物 | Niobium (Nb) / Niobium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
45 | ネオジウム(Nd) / ネオジウム化合物 | Neodymium (Nd) / Neodymium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
46 | ロジウム(Rh) / ロジウム化合物 | Rhodium (Rh) / Rhodium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
47 | ルテニウム(Ru) / ルテニウム化合物 | Ruthenium (Ru) / Ruthenium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
48 | スカンジウム(Sc) / スカンジウム化合物 | Scandium (Sc) / Scandium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
49 | ジスプロシウム(Dy) / ジスプロシウム化合物 | Dysprosium (Dy) / Dysprosium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
50 | ランタン(La) / ランタン化合物 | Lanthanum (La) / Lanthanum compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
51 | セリウム(Ce) / セリウム化合物 | Cerium(Ce) / Cerium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
52 | ユーロビウム(Eu) / ユーロビウム化合物 | Europium (Eu) / Europium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
53 | サマリウム(Sm) / サマリウム化合物 | Samarium (Sm) / Samarium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
54 | テルビウム(Tb) / テルビウム化合物 | Terbium (Tb) / Terbium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
55 | トリウム(Th) / トリウム化合物 | Thorium (Th) / Thorium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
56 | イッテルビウム(Yb) / イッテルビウム化合物 | Ytterbium (Yb) / Ytterbium compounds | ICP-AES | 社内法 | 14,400~ |
57 | 六価クロム(Cr6+)化合物 | Hexavalent-Chromium(Cr6+ )Compounds | UV-VIS | – | 10,800~ |
58 | C, H, S, N (非金属) | C, H, S, N (nonmetal) | Element Analyzer | 社内法 | 各1物質:18,000~ |
59 | O (非金属) | O (nonmetal) | Element Analyzer | 社内法 | 24,000~ |
60 | C, S (金属) | C, S (metal) | Element Analyzer | 社内法 | 各1物質:18,000~ |
61 | O, N (金属) | O, N (metal) | Element Analyzer | 社内法 | 各1物質:36,000~ |
※1 定量下限値は2ppmです。さらに精度の高い(ppb)分析も可能です。詳細についてお問合せ下さい。
※2 上記価格は含有量が5%未満の場合の料金です。5%~90%の場合は、30,000円、90%以上の場合は、102,000円の追加料金が発生します。
※3 下限値0.01ppmご希望の場合。納期:12~14営業日 試料の形状につきましては事前に要相談。
・分析項目が1項目の場合は、64,800円(税抜)~。
・分析項目数が多い場合。 64,800円(税抜)~+分析項目が1項目増加するたび+7,800円~。
※4 重金属50項目セット:必要重量50g