
有機スズ化合物の分析
弊社は世界最大級の検査機関の協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、欧州有機スズ規制の分析、三置換有機スズの分析を行っております。
欧州有機スズ規制(2009/425/EC)分析
セット料金表・価格表 (納期:8営業日)
有機スズ化合物2項目セット30,000円
有機スズ化合物5項目セット50,000円
有機スズ化合物10項目セット70,000円
▼価格表 | ||||
分析項目(英語) | 分析項目 | 下限値 | 料金(円) | |
---|---|---|---|---|
01 | Mono-ButylTin(MBT) | モノブチルスズ(MBT) | 0.03ppm | 20,000 |
02 | Di-ButylTin(DBT) | ジブチルスズ(DBT) | 0.03ppm | 20,000 |
03 | Tri-ButylTin(TBT) | トリブチルスズ(TBT) | 0.03ppm | 20,000 |
04 | Tetra-ButylTin(TeBT) | テトラブチルスズ(TeBT) | 0.03ppm | 20,000 |
05 | Mono-OctylTin(MOT) | モノオクチルスズ(MOT) | 0.03ppm | 20,000 |
06 | Di-OctylTin(DOT) | ジオクチルスズ(DOT) | 0.03ppm | 20,000 |
07 | Tri-PhenylTin(TPhT or TPT) | トリフェニルスズ(TPT) | 0.03ppm | 20,000 |
08 | Di-PhenylTin(DPhT) | ジフェニルスズ(DPhT) | 0.03ppm | 20,000 |
09 | Mono-PhenylTin(MPhT) | モノフェニルスズ(MPhT) | 0.03ppm | 20,000 |
10 | Tri-CyclohexylTin(TCyT) | トリシクロヘキシルスズ(TCyT) | 0.03ppm | 20,000 |
※分析方法:ISO 17353。測定装置:GC/FPD
※サンプルの量は5グラム/1項目当たり
三置換有機スズ分析
セット料金表・価格表 (納期:8営業日)
三置換有機スズ化合物2項目セット30,000円
三置換有機スズ化合物5項目セット50,000円
▼価格表 | ||||
分析項目(英語) | 分析項目 | 下限値 | 料金(円) | |
---|---|---|---|---|
01 | Tri-ButylTin(TBT) | トリブチルスズ(TBT) | 0.03ppm | 20,000 |
02 | Tri-PhenylTin(TPhT or TPT) | トリフェニルスズ(TPT) | 0.03ppm | 20,000 |
03 | Tri-CycolohexylTin(TCyT) | トリシクロヘキシルスズ(TCyT) | 0.03ppm | 20,000 |
04 | Tri-OcylTin(TOT) | トリオクチルスズ(TOT) | 0.03ppm | 20,000 |
05 | Tri-PropylTin(TPrT) | トリプロピルスズ(TPrT) | 0.03ppm | 20,000 |
※分析方法:DIN 38407-13。測定装置:GC/FPD