有機スズ化合物の分析
弊社は世界最大級の検査機関の協力のもと、最高な品質を業界最安値レベルで、欧州有機スズ規制の分析、三置換有機スズの分析を行っております。
有機スズ化合物の分析
セット料金表・価格表 (納期:10営業日~)
有機スズ化合物、下記リストから1物質36,000円~
2物質目以降追加料金(1物質につき)5,700円~
▼価格表 | ||||
分析項目(英語) | 分析項目 | 下限値 | 料金(円) | |
---|---|---|---|---|
01 | Mono-ButylTin(MBT) | モノブチルスズ(MBT) | 0.03ppm | 上記参照 |
02 | Di-ButylTin(DBT) | ジブチルスズ(DBT) | 0.03ppm | 上記参照 |
03 | Tri-ButylTin(TBT) | トリブチルスズ(TBT) | 0.03ppm | 上記参照 |
04 | Tetra-ButylTin(TeBT) | テトラブチルスズ(TeBT) | 0.03ppm | 上記参照 |
05 | Mono-OctylTin(MOT) | モノオクチルスズ(MOT) | 0.03ppm | 上記参照 |
06 | Di-OctylTin(DOT) | ジオクチルスズ(DOT) | 0.03ppm | 上記参照 |
07 | Tri-PhenylTin(TPhT or TPT) | トリフェニルスズ(TPT) | 0.03ppm | 上記参照 |
08 | Di-PhenylTin(DPhT) | ジフェニルスズ(DPhT) | 0.03ppm | 上記参照 |
09 | Mono-PhenylTin(MPhT) | モノフェニルスズ(MPhT) | 0.03ppm | 上記参照 |
10 | Tri-CyclohexylTin(TCyT) | トリシクロヘキシルスズ(TCyT) | 0.03ppm | 上記参照 |
11 | Tri-OcylTin(TOT) | トリオクチルスズ(TOT) | 0.03ppm | 上記参照 |
12 | Tri-PropylTin(TPrT) | トリプロピルスズ(TPrT) | 0.03ppm | 上記参照 |
13 | Tributyl tin oxide(TBTO) TBTOは現代の技術では直接分析できないので、Tri-ButylTin(TBT)(トリブチルスズ(TBT))を分析した結果から計算式を用いて結果を算出します。よって、分析結果は「理論値」となります。 トリブチルスズ(TBT)の分析結果も報告書に記載されます。 |
トリブチルスズ=オキシドTBTO) | 0.03ppm | 上記参照 |
※分析方法:ISO 17353。測定装置:GC/FPD
※サンプルの量は5グラム/1項目当たり