VOC放散量について
VOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)とは、常温で揮発しやすい有機化合物のことで、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、ホルムアルデヒド、トルエン、ベンゼン、キシレンなどがよく知られているが、そのほかにもアルコール類やケトン類などさまざまな種類が存在している。これらの化学物質は、揮発しやすいこと(乾燥しやすい)や親油性を持つこと(油汚れを落としやすい)などの特徴をいかして、塗料、接着剤などの溶剤または洗浄剤として産業界で広く利用されてきた。
VOCには国際的にコンセンサスが得られている定義はないが、現在、WHO(World Health Organization:世界保健機構)が規定している分類方法が最も一般的に用いられており、沸点で分類されているVOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)とは、常温で揮発しやすい有機化合物のことで、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、ホルムアルデヒド、トルエン、ベンゼン、キシレンなどがよく知られているが、そのほかにもアルコール類やケトン類などさまざまな種類が存在している。これらの化学物質は、揮発しやすいこと(乾燥しやすい)や親油性を持つこと(油汚れを落としやすい)などの特徴をいかして、塗料、接着剤などの溶剤または洗浄剤として産業界で広く利用されてきた。
VOCには国際的にコンセンサスが得られている定義はないが、現在、WHO(World Health Organization:世界保健機構)が規定している分類方法が最も一般的に用いられており、沸点で分類されている。
VOC放散量分析
セット料金表・価格表 (納期:14営業日)
VOC1物質 ・分析方法:EPA5021A(2014)36,000円~
VOC2〜5物質 ・分析方法:EPA5021A(2014)66,000円~
VOC54物質 ・分析方法:EPA5021A(2014)216,000円~
※ドイツ工業会のVDA278基準の分析方法なども可能です。詳細はお問合せ下さい。
| ▼物質一覧及び下限値(試料は固体の場合) | ||||
| 分析項目 | 分析項目(英語) | CAS No. | 下限値 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,1−ジクロロエチレン | 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 1ppm | 
| 02 | ジクロロメタン | Methylene chloride(DCM) | 75-09-2 | 1ppm | 
| 03 | cis−1,2−ジクロロエチレン | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 2ppm | 
| 04 | trans−1,2−ジクロロエチレン | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 2ppm | 
| 05 | 1,1−ジクロロエタン | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 1ppm | 
| 06 | 該当名称なし | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 1ppm | 
| 07 | ブロモ(クロロ)メタン | Bromocholromethane | 74-97-5 | 1ppm | 
| 08 | クロロホルム | Chloroform | 67-66-3 | 1ppm | 
| 09 | 1,1,1−トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 1ppm | 
| 10 | 該当名称なし | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 1ppm | 
| 11 | テトラクロロメタン | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 1ppm | 
| 12 | ベンゼン | Benzene | 71-43-2 | 1ppm | 
| 13 | 1,2−ジクロロエタン | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1ppm | 
| 14 | 1,1,2−トリクロロエテン | Trichloroethylene | 79-01-6 | 1ppm | 
| 15 | 1,2−ジクロロプロパン | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 1ppm | 
| 16 | ジブロモメタン | Dibromomethane | 74-95-3 | 1ppm | 
| 17 | ブロモジクロロメタン | Bromodichloromethan | 75-27-4 | 1ppm | 
| 18 | (Z)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン | cis-1,3-Dichloropropene (Z) | 10061-01-5 | 2ppm | 
| 19 | (E)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン | trans-1,3-Dichloropropene (E) | 10061-02-6 | 2ppm | 
| 20 | トルエン | Toluene | 108-88-3 | 1ppm | 
| 21 | 1,1,2−トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1ppm | 
| 22 | ペルクロロエテン | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1ppm | 
| 23 | 1,3−ジクロロプロパン | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 1ppm | 
| 24 | ジブロモクロロメタン | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 1ppm | 
| 25 | 1,2−ジブロモエタン | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1ppm | 
| 26 | クロロベンゼン | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1ppm | 
| 27 | テトラクロロエタン | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 1ppm | 
| 28 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1ppm | 
| 29 | m−キシレン (下記30のp-キシレンと一緒に1アイテム扱いとなります。ラボの分析装置ではp-キシレンと分けられない。) | m-Xylene | 108-38-3 | 2ppm | 
| 30 | p−キシレン (上記29のm-キシレンと一緒に1アイテム扱いとなります。ラボの分析装置ではm-キシレンと分けられない。) | p-Xylene | 106-42-3 | 2ppm | 
| 31 | o−キシレン | o-Xylene | 95-47-6 | 1ppm | 
| 32 | スチレン | Styrene | 100-42-5 | 1ppm | 
| 33 | トリブロモメタン | Bromoform | 75-25-2 | 1ppm | 
| 34 | クメン | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 1ppm | 
| 35 | ロモベンゼン | Bromobenzene | 108-86-1 | 1ppm | 
| 36 | 1,1,2,2−テトラクロロエタン | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 1ppm | 
| 37 | 1,2,3−トリクロロプロパン | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 1ppm | 
| 38 | プロピルベンゼン | n-propylbenzene | 103-65-1 | 1ppm | 
| 39 | o−クロロトルエン | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 1ppm | 
| 40 | 4−クロロトルエン | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 1ppm | 
| 41 | 1,3,5−トリメチルベンゼン | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 1ppm | 
| 42 | tert−ブチルベンゼン | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 1ppm | 
| 43 | 1,2,4−トリメチルベンゼン | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 1ppm | 
| 44 | ブチルベンゼン | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 1ppm | 
| 45 | m−ジクロロベンゼン | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 1ppm | 
| 46 | 1,4−ジクロロベンゼン | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1ppm | 
| 47 | p−シメン | p-Isopropyltoluene | 95-50-1 | 1ppm | 
| 48 | o−ジクロロベンゼン | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 1ppm | 
| 49 | n−ブチルベンゼン | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 1ppm | 
| 50 | ジブロモクロロメタン | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 124-48-1 | 1ppm | 
| 51 | ペルクロロブタ−1,3−ジエン | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 1ppm | 
| 52 | 1,2,4−トリクロロベンゼン | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 1ppm | 
| 53 | ナフタレン | Naphalene | 91-20-3 | 1ppm | 
| 54 | 1,2,3−トリクロロベンゼン | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 1ppm | 
| — | TVOC | 1ppm | ||
| ▼物質一覧及び下限値(試料は液体または泡状の場合) | ||||
| 分析項目 | 分析項目(英語) | CAS No. | 下限値 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,1−ジクロロエチレン | 1,1-Dichloroethylene | 75-35-4 | 20ppm | 
| 02 | ジクロロメタン | Methylene chloride(DCM) | 75-09-2 | 20ppm | 
| 03 | cis−1,2−ジクロロエチレン | cis-1,2-Dichloroethylene | 156-59-2 | 40ppm | 
| 04 | trans−1,2−ジクロロエチレン | trans-1,2-Dichloroethylene | 156-60-5 | 40ppm | 
| 05 | 1,1−ジクロロエタン | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 20ppm | 
| 06 | 該当名称なし | 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 20ppm | 
| 07 | ブロモ(クロロ)メタン | Bromocholromethane | 74-97-5 | 20ppm | 
| 08 | クロロホルム | Chloroform | 67-66-3 | 20ppm | 
| 09 | 1,1,1−トリクロロエタン | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 20ppm | 
| 10 | 該当名称なし | 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 20ppm | 
| 11 | テトラクロロメタン | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 20ppm | 
| 12 | ベンゼン | Benzene | 71-43-2 | 20ppm | 
| 13 | 1,2−ジクロロエタン | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 20ppm | 
| 14 | 1,1,2−トリクロロエテン | Trichloroethylene | 79-01-6 | 20ppm | 
| 15 | 1,2−ジクロロプロパン | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 20ppm | 
| 16 | ジブロモメタン | Dibromomethane | 74-95-3 | 20ppm | 
| 17 | ブロモジクロロメタン | Bromodichloromethan | 75-27-4 | 20ppm | 
| 18 | (Z)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン | cis-1,3-Dichloropropene (Z) | 10061-01-5 | 40ppm | 
| 19 | (E)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン | trans-1,3-Dichloropropene (E) | 10061-02-6 | 40ppm | 
| 20 | トルエン | Toluene | 108-88-3 | 20ppm | 
| 21 | 1,1,2−トリクロロエタン | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 20ppm | 
| 22 | ペルクロロエテン | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 20ppm | 
| 23 | 1,3−ジクロロプロパン | 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 20ppm | 
| 24 | ジブロモクロロメタン | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 20ppm | 
| 25 | 1,2−ジブロモエタン | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 20ppm | 
| 26 | クロロベンゼン | Chlorobenzene | 108-90-7 | 20ppm | 
| 27 | テトラクロロエタン | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 20ppm | 
| 28 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | 100-41-4 | 20ppm | 
| 29 | m−キシレン | m-Xylene | 108-38-3 | 40ppm | 
| 30 | p−キシレン | p-Xylene | 106-42-3 | 40ppm | 
| 31 | o−キシレン | o-Xylene | 95-47-6 | 20ppm | 
| 32 | スチレン | Styrene | 100-42-5 | 20ppm | 
| 33 | トリブロモメタン | Bromoform | 75-25-2 | 20ppm | 
| 34 | クメン | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 20ppm | 
| 35 | ロモベンゼン | Bromobenzene | 108-86-1 | 20ppm | 
| 36 | 1,1,2,2−テトラクロロエタン | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 20ppm | 
| 37 | 1,2,3−トリクロロプロパン | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 20ppm | 
| 38 | プロピルベンゼン | n-propylbenzene | 103-65-1 | 20ppm | 
| 39 | o−クロロトルエン | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 20ppm | 
| 40 | 4−クロロトルエン | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 20ppm | 
| 41 | 1,3,5−トリメチルベンゼン | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 20ppm | 
| 42 | tert−ブチルベンゼン | tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 20ppm | 
| 43 | 1,2,4−トリメチルベンゼン | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 20ppm | 
| 44 | ブチルベンゼン | sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 20ppm | 
| 45 | m−ジクロロベンゼン | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 20ppm | 
| 46 | 1,4−ジクロロベンゼン | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 20ppm | 
| 47 | p−シメン | p-Isopropyltoluene | 95-50-1 | 20ppm | 
| 48 | o−ジクロロベンゼン | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 20ppm | 
| 49 | n−ブチルベンゼン | n-Butylbenzene | 104-51-8 | 20ppm | 
| 50 | ジブロモクロロメタン | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 124-48-1 | 20ppm | 
| 51 | ペルクロロブタ−1,3−ジエン | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 20ppm | 
| 52 | 1,2,4−トリクロロベンゼン | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 20ppm | 
| 53 | ナフタレン | Naphalene | 91-20-3 | 20ppm | 
| 54 | 1,2,3−トリクロロベンゼン | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 20ppm | 
| — | TVOC | 20ppm | ||
 
